Zahlen

Header Zahlen 960x290
Wie viele Schüler*innen besuchen die öffentlichen Musikschulen in Bayern? Was sind die beliebtesten Instrumente? Wie finanzieren sich die Sing- und Musikschulen in Bayern?

Antworten auf Fragen wie diese, statistische Auswertungen und vieles mehr finden Sie hier.

Überblick nach Regierungsbezirken

Regierungsbezirk Anzahl Schulen kommunal e. V. andere Schüler*innen Belegungen wöchentl.
Unterrichts-
stunden
Oberbayern 71 24 44 3 83.036 73.129 27.260
Niederbayern 17 17 0 0 13.844 12.789 4.751
Oberpfalz 17 10 7 0 13.774 12.878 4.395
Oberfranken 22 18 3 1 14.318 13.305 5.111
Mittelfranken 23 13 9 1 27.861 23.350 7.031
Unterfranken 27 18 9 0 22.987 19.685 6.963
Schwaben 444 23 21 0 35.323 28.924 10.442
Summe 221 123 93 5 211.143 184.060 65.953

 

Altersstruktur Musikschüler*innen

bis 5 Jahre 6 - 9 Jahre 10 - 14 Jahre 15 - 18 Jahre 19 - 25 Jahre 26 - 60 Jahre über 60 Jahre o. Angabe Summe
35.418 79.803 51.264 18.819 5.315 12.239 5.649 2.636 211.143
17 % 38 % 24 % 9 % 3 % 6 % 3 % 1 %  
90,3 % aller Schüler*innen sind nicht älter als 25 Jahre. Der Anteil der Schülerinnen beträgt 54,5 %.

 

Gesamtüberblick Unterricht

Fachbereich  
Belegungen

Unterrichts-
stunden
Belegungen
pro
Unterrichtsstunde
Anteil Schüler*innen-
belegungen
Anteil
Unterrichts-
stunden
Grundfächer 51.948 5.395 9,63 28,2 % 8,2 %
Instrumental- und Vokalfächer 100.334 55.837 1,80 54,5 % 84,7 %
Ensemblefächer 26.886 3.831 7,02 14,6 % 5,8 %
Ergänzungsfächer 4.892 890 5,50 2,7 % 1,3 %
Summe 184.060 65.953      

 

Entwicklung

Jahr Schüler*innen Belegungen Unterrichtsstunden
2018 200.221 190.198 67.837
2019 202.911 190.643 67.405
2020 210.411 193.723 68.140
2021 205.246 187.438 67.332
2022 198.203 176.560 65.284
2023 211.143 184.060 65.953

Musikalische Grundfächer

Fachbereich Belegungen Unterrichtsstunden
Musikalische Angebote für Kinder unter 4 Jahren 4.296 528,92
Musikalische Früherziehung 23.408 2.682
Musikalische Grundausbildung 9.479 920,6
Singklassen 4.703 319,59
Elementares Musizieren mit Senior*innen 524,28 39,1
Elementare Musikklassen 7.586 520,45
Sonstige 1.953 385,13
Summe 51.948 5.395

 

Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Übersicht

Fachbereich Belegungen Unterrichts-
stunden
Belegungen
pro Unterrichtsstunde
Streichinstrumente 9.684 6.782 1,43
Zupfinstrumente 18.676 10.678 1,75
Blechblasinstrumente 6.835 4.191 1,63
Holzblasinstrumente 17.227 9.852 1,75
Schlaginstrumente 5.997 3.643 1,65
Tasteninstrumente 26.116 16.895 1,55
Vokalfächer 3.648 2.050 1,78
Sonstige Unterrichtsformen 12.152 1.746 6,96
Summe 100.334 55.837  

 

Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Details

Fach Belegungen Unterrichtsstunden Belegungen pro
Unterrichtsstunde
Streichinstrumente      
Violine 6.554  4.564 1,44
Viola 321  231  1,39
Violoncello 2.297 1.636 1,40
Kontrabass 479 329  1,46
Gambe/Fidel  33  22  1,53
Summe   9.684 6.814  
 Zupfinstrumente      
Gitarre 15.051 8.473 1,78
E-Gitarre 1.122 738  1,52
E-Bass  312  201  1,55
Mandoline 63 38  1,68
Zither 209  131  1,59
Harfe 898 629  1,43
Hackbrett 429 269  1,59
Baglama/arabische Laute/Saz  24  13  1,88
Tischharfe 440 126  3,49
Sonstige Zupfinstrumente  127  60  2,13
Summe 18.676 10.678  
       
Blechblasinstrumente      
Horn  744  485  1,54
Trompete 3.474 2.106  1,65
Posaune 1.211 752  1,61
Tenorhorn/Bariton/Euphonium 999 601  1,66
Tuba 358 226  1,59
Sonstige Blechblasinstrumente 49 22  2,20
Summe  6.835  4.191  
       
Holzblasinstrumente      
Blockflöte 5.978 2.769 2,16
Querflöte 4.856  3.055  1,59
Oboe 334 230  1,45
Klarinette  3.129 1.936  1,62
Fagott  200  148  1,35
Saxophon 2.713 1.705  1,59
Sonstige Holzblasinstrumente 18  9  2,06
Summe 17.227 9.852  
       
Schlaginstrumente      
Schlagwerk (klassisch) 3.332 2.070 1,61
Drumset 2.432 1.502 1,62
Sonstige Schlaginstrumente 233  72  3,26
Summe 5.997 3.643  
       
Tasteninstrumente      
Klavier 21.891 14.411 1,52
Cembalo  12  9  1,35
Orgel 42 29  1,45
Akkordeon 1.989 1.268  1,57
Keyboard/E-Orgel 1.515 809  1,87
Sonstige Tasteninstrumente 666 369  1,81
Summe 26.116 16.895  
       
Vokalfächer      
Gesang 2.661  1.671 1,59
Stimmbildung 983  376 2,61
Sonstige Vokalfächer 4 2 1,74
Summe 3.648 2.050  
       
Sonstige Unterrichtsformen      
Instrumentenkarussell 1.433  293 4,88
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten 4.690  881 5,32
Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten 535  103 5,19
Klassenmusizieren mit Chorklassen 3.200  201 15,91
Klassenmusizieren mit Tasteninstrumenten 54  14 3,97
Klassenmusizieren mit Zupfinstrumenten 469  65 7,27
Klassenmusizieren mit Perkussionsinstrumenten 736  72 10,16
Bandklassen 258  49 5,25
Sonstige 776 67 11,51
Summe 12.152 1.746  

 

Ensemblefächer

Fach Belegungen Unterrichtsstunden Anteil Belegungen Anteil
Unterrichtsstunden
Singgruppen/Chöre/Vokalensemble 6.489  594 25,1 % 15,5 %
Spielkreise 2.653  502 10,3 % 13,1 %
Streichorchester/-ensemble/Kammerorchester 2.466   347 9,5 % 9,1 %
Sinfonieorchester 1.055 106  4,1 % 2,8 %
Zupforchester/-ensemble 1.312   225 5,1 % 5,9 %
Blasorchester/-kapelle/-ensemble 6.089  697 23,5 % 18,2 %
Akkordeonorchester/-ensemble 821   127 3,2 % 3,3 %
Kammermusik 1.408   368 5,4 % 9,6 %
Jazzensemble 424  95  1,6 % 2,5 %
Big Band 95 154  0,4 % 4,0 %
Rock/Pop 1.001   257 3,9 % 6,7 %
Salonorchester/Tanzmusik 85  10  0,3 % 0,3 %
Volksmusik 481   99 1,9 % 2,6 %
Perkussionsensemble 814   164 3,1 % 4,3 %
Sonstige Ensemblefächer 674 87  2,6 % 2,3 %
Summe 25.865 3.831    

Ergänzungsfächer

Fach Belegungen Unterrichtsstunden Anteil Belegungen Anteil
Unterrichtsstunden
Musiklehre/Hörerziehung 1.074   204 22,0 % 22,9 %
Komposition 19 9 0,4 % 1,0 %
Musik und Bewegung/Tanz 783 106 16,0 % 11,9 %
Rhythmik 33 10 0,7 % 1,1 %
Ballett 1.705 352 34,8 % 39,6 %
Darstellendes Spiel/Theater 135 26 2,8 % 3,0 %
Musiktheater 432 52 8,8 % 5,8 %
Bildende Kunst 0 0 0,0 % 0,0 %
Elektronische Medien 18 6 0,4 % 0,7 %
Musiktherapie 91 38 1,9 % 4,3 %
Sonstige Ergänzungsfächer 603 85 12,3 % 9,6 %
Summe 4.892 890    

 

Die beliebtesten Instrumente „TOP 15“

Fach Belegung pro Monat
Klavier 21.891
Gitarre 15.051
Violine 6.554
Blockflöte 5.978
Schlagwerk und Drumset 5.763
Querflöte 4.856
Trompete 3.474
Klarinette 3.129
Saxophon 2.713
Gesang 2.661
Violoncello 2.297
Akkordeon 1.989
Keyboard/E-Orgel 1.515
Posaune 1.211
E-Gitarre 1.122

 

Datenstand: 2023