Antworten auf Fragen wie diese, statistische Auswertungen und vieles mehr finden Sie hier.
Zahlen

Überblick nach Regierungsbezirken
Regierungsbezirk | Anzahl Schulen | kommunal | e. V. | andere | Schüler*innen | Belegungen | wöchentl. Unterrichts- stunden |
Oberbayern | 70 | 24 | 43 | 3 | 81.491 | 75.101 | 27.527 |
Niederbayern | 17 | 17 | 0 | 0 | 13.819 | 13.288 | 4.898 |
Oberpfalz | 17 | 10 | 7 | 0 | 13.331 | 12.259 | 4.460 |
Oberfranken | 24 | 20 | 3 | 1 | 14.189 | 14.197 | 5.374 |
Mittelfranken | 23 | 13 | 9 | 1 | 26.441 | 22.998 | 7.148 |
Unterfranken | 26 | 17 | 9 | 0 | 22.352 | 19.781 | 7.138 |
Schwaben | 43 | 23 | 20 | 0 | 33.623 | 29.814 | 10.786 |
Summe | 220 | 124 | 91 | 5 | 205.246 | 187.438 | 67.332 |
Altersstruktur Musikschüler*innen
bis 5 Jahre | 6 - 9 Jahre | 10 - 14 Jahre | 15 - 18 Jahre | 19 - 25 Jahre | 26 - 60 Jahre | über 60 Jahre | o. Angabe | Summe |
28.767 | 71.480 | 53.691 | 19.505 | 5.283 | 12.235 | 5.266 | 9.019 | 205.246 |
14 % | 35 % | 26 % | 10 % | 3 % | 6 % | 3 % | 4 % | |
87,1 % aller Schüler*innen sind nicht älter als 25 Jahre. Der Anteil der Schülerinnen beträgt 54,5 %. |
Gesamtüberblick Unterricht
Fachbereich | Belegungen |
Unterrichts- stunden |
Belegungen pro Unterrichtsstunde |
Anteil Schüler*innen- belegungen |
Anteil Unterrichts- stunden |
Grundfächer | 49.818 | 5.512 | 9,04 | 26,6 % | 8,2 % |
Instrumental- und Vokalfächer | 102.694 | 56.882 | 1,81 | 54,8 % | 84,5 % |
Ensemblefächer | 30.456 | 4.068 | 7,49 | 16,2 % | 6,0 % |
Ergänzungsfächer | 4.470 | 870 | 5,14 | 2,4 % | 1,3 % |
Summe | 187.438 | 67.332 |
Entwicklung
Jahr | Schüler*innen | Belegungen | Unterrichtsstunden |
2016 | 192.466 | 183.527 | 67.394 |
2017 | 197.769 | 188.854 | 67.916 |
2018 | 200.221 | 190.198 | 67.837 |
2019 | 202.911 | 190.643 | 67.405 |
2020 | 210.411 | 193.723 | 68.140 |
2021 | 205.246 | 187.438 | 67.332 |
Musikalische Grundfächer
Fachbereich | Belegungen | Unterrichtsstunden |
Musikalische Angebote für Kinder unter 4 Jahren | 4.412 | 520 |
Musikalische Früherziehung | 21.676 | 2.650 |
Musikalische Grundausbildung | 9.027 | 985 |
Singklassen | 4.841 | 331 |
Elementares Musizieren mit Senior*innen | 554 | 42 |
Elementare Musikklassen | 6.677 | 509 |
Sonstige | 2.632 | 475 |
Summe | 49.818 | 5.512 |
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Übersicht
Fachbereich | Belegungen | Unterrichts- stunden |
Belegungen pro Unterrichtsstunde |
Streichinstrumente | 10.045 | 7.025 | 1,43 |
Zupfinstrumente | 19.401 | 10.878 | 1,78 |
Blechblasinstrumente | 7.132 | 4.295 | 1,66 |
Holzblasinstrumente | 18.256 | 10.337 | 1,77 |
Schlaginstrumente | 6.155 | 3.654 | 1,68 |
Tasteninstrumente | 26.132 | 16.884 | 1,55 |
Vokalfächer | 3.573 | 2.180 | 1,64 |
Sonstige Unterrichtsformen | 12.001 | 1.628 | 7,37 |
Summe | 102.694 | 56.882 |
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Details
Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Belegungen pro Unterrichtsstunde |
Streichinstrumente | |||
Violine | 6.867 | 4.782 | 1,44 |
Viola | 320 | 231 | 1,38 |
Violoncello | 2.312 | 1.637 | 1,41 |
Kontrabass | 499 | 345 | 1,44 |
Gambe/Fidel | 46 | 29 | 1,60 |
Summe | 10.045 | 7.025 | |
Zupfinstrumente | |||
Gitarre | 15.624 | 8.612 | 1,81 |
E-Gitarre | 1.170 | 754 | 1,55 |
E-Bass | 320 | 202 | 1,59 |
Mandoline | 41 | 27 | 1,54 |
Zither | 226 | 140 | 1,61 |
Harfe | 963 | 659 | 1,46 |
Hackbrett | 499 | 308 | 1,62 |
Baglama/arabische Laute/Saz | 23 | 12 | 1,94 |
Tischharfe | 442 | 120 | 3,68 |
Sonstige Zupfinstrumente | 91 | 43 | 2,11 |
Summe | 19.401 | 10.878 | |
Blechblasinstrumente | |||
Horn | 748 | 478 | 1,57 |
Trompete | 3.589 | 2.159 | 1,66 |
Posaune | 1.320 | 801 | 1,65 |
Tenorhorn/Bariton/Euphonium | 999 | 591 | 1,69 |
Tuba | 367 | 227 | 1,62 |
Sonstige Blechblasinstrumente | 109 | 40 | 2,72 |
Summe | 7.132 | 4.295 | |
Holzblasinstrumente | |||
Blockflöte | 6.110 | 2.778 | 2,20 |
Querflöte | 5.226 | 3.255 | 1,61 |
Oboe | 372 | 261 | 1,43 |
Klarinette | 3.423 | 2.077 | 1,65 |
Fagott | 206 | 154 | 1,34 |
Saxophon | 2.876 | 1.796 | 1,60 |
Sonstige Holzblasinstrumente | 42 | 17 | 2,56 |
Summe | 18.256 | 10.337 | |
Schlaginstrumente | |||
Schlagwerk (klassisch) | 3.566 | 2.183 | 1,63 |
Drumset | 2.311 | 1.394 | 1,66 |
Sonstige Schlaginstrumente | 278 | 76 | 3,64 |
Summe | 6.155 | 3.654 | |
Tasteninstrumente | |||
Klavier | 21.665 | 14.242 | 1,52 |
Cembalo | 13 | 9 | 1,43 |
Orgel | 46 | 33 | 1,42 |
Akkordeon | 2.142 | 1.348 | 1,59 |
Keyboard/E-Orgel | 1.651 | 893 | 1,85 |
Sonstige Tasteninstrumente | 615 | 360 | 1,71 |
Summe | 26.132 | 16.884 | |
Vokalfächer | |||
Gesang | 2.619 | 1.670 | 1,57 |
Stimmbildung | 951 | 506 | 1,88 |
Sonstige Vokalfächer | 4 | 4 | 1,02 |
Summe | 3.573 | 2.180 | |
Sonstige Unterrichtsformen | |||
Instrumentenkarussell | 1.058 | 242 | 4,37 |
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten | 5.106 | 880 | 5,80 |
Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten | 609 | 94 | 6,45 |
Klassenmusizieren mit Chorklassen | 3.187 | 175 | 18,22 |
Klassenmusizieren mit Tasteninstrumenten | 95 | 20 | 4,38 |
Klassenmusizieren mit Zupfinstrumenten | 501 | 71 | 7,03 |
Klassenmusizieren mit Perkussionsinstrumenten | 611 | 56 | 10,94 |
Bandklassen | 248 | 40 | 6,26 |
Sonstige | 586 | 51 | 11,60 |
Summe | 12.001 | 1.628 |
Ensemblefächer
Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Anteil Belegungen | Anteil Unterrichtsstunden |
Singgruppen/Chöre/Vokalensemble | 7.791 | 673 | 25,6 % | 16,5 % |
Spielkreise | 3.341 | 597 | 11,0 % | 14,7 % |
Streichorchester/-ensemble/Kammerorchester | 2.603 | 336 | 8,5 % | 8,3 % |
Sinfonieorchester | 1.190 | 113 | 3,9 % | 2,8 % |
Zupforchester/-ensemble | 1.361 | 208 | 4,5 % | 5,1 % |
Blasorchester/-kapelle/-ensemble | 6.279 | 648 | 20,6 % | 15,9 % |
Akkordeonorchester/-ensemble | 878 | 129 | 2,9 % | 3,2 % |
Kammermusik | 1.596 | 395 | 5,2 % | 9,7 % |
Jazzensemble | 483 | 103 | 1,6 % | 2,5 % |
Big Band | 1.204 | 157 | 4,0 % | 3,9 % |
Rock/Pop | 1.154 | 280 | 3,8 % | 6,9 % |
Salonorchester/Tanzmusik | 123 | 14 | 0,4 % | 0,3 % |
Volksmusik | 601 | 112 | 2,0 % | 2,7 % |
Perkussionsensemble | 976 | 174 | 3,2 % | 4,3 % |
Sonstige Ensemblefächer | 876 | 130 | 2,9 % | 3,2 % |
Summe | 30.456 | 4.068 |
Ergänzungsfächer
Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Anteil Belegungen | Anteil Unterrichtsstunden |
Musiklehre/Hörerziehung | 1.127 | 209 | 25,2 % | 24,0 % |
Komposition | 21 | 13 | 0,5 % | 1,4 % |
Musik und Bewegung/Tanz | 746 | 99 | 16,7 % | 11,4 % |
Rhythmik | 45 | 11 | 1,0 % | 1,2 % |
Ballett | 1.692 | 354 | 37,8 % | 40,6 % |
Darstellendes Spiel/Theater | 96 | 15 | 2,1 % | 1,7 % |
Musiktheater | 318 | 55 | 7,1 % | 6,3 % |
Bildende Kunst | 14 | 2 | 0,3 % | 0,2 % |
Elektronische Medien | 7 | 6 | 0,2 % | 0,7 % |
Musiktherapie | 101 | 39 | 2,3 % | 4,5 % |
Sonstige Ergänzungsfächer | 303 | 70 | 6,8 % | 8,0 % |
Summe | 4.470 | 870 |
Die beliebtesten Instrumente „TOP 15“
Fach | Belegung pro Monat |
Klavier | 21.665 |
Gitarre | 15.624 |
Violine | 6.867 |
Blockflöte | 6.110 |
Schlagwerk und Drumset | 5.877 |
Querflöte | 5.226 |
Trompete | 3.589 |
Klarinette | 3.423 |
Saxophon | 2.876 |
Gesang | 2.619 |
Violoncello | 2.312 |
Akkordeon | 2.142 |
Keyboard/E-Orgel | 1.651 |
Posaune | 1.320 |
E-Gitarre | 1.170 |
Datenstand: 2021