Zahlen

Header Zahlen 960x290
Wie viele Schüler*innen besuchen die öffentlichen Musikschulen in Bayern? Was sind die beliebtesten Instrumente? Wie finanzieren sich die Sing- und Musikschulen in Bayern?

Antworten auf Fragen wie diese, statistische Auswertungen und vieles mehr finden Sie hier.

Überblick nach Regierungsbezirken

Regierungsbezirk Anzahl Schulen kommunal e. V. andere Schüler*innen Belegungen wöchentl.
Unterrichts-
stunden
Oberbayern 70 24 43 3 77.705 70.616 26.832
Niederbayern 17 17 0 0 13.551 12.582 4.737
Oberpfalz 17 10 7 0 12.962 11.903 4.288
Oberfranken 23 19 3 1 13.760 13.218 5.141
Mittelfranken 23 13 9 1 26.041 21.834 6.981
Unterfranken 26 17 9 0 21.597 18.693 6.932
Schwaben 43 23 20 0 32.587 27.714 10.372
Summe 219 123 91 5 198.203 176.560 65.284

 

Altersstruktur Musikschüler*innen

bis 5 Jahre 6 - 9 Jahre 10 - 14 Jahre 15 - 18 Jahre 19 - 25 Jahre 26 - 60 Jahre über 60 Jahre o. Angabe Summe
28.654 69.144 51.790 18.812 5.263 11.579 5.007 7.954 198.203
14 % 35 % 26 % 9 % 3 % 6 % 3 % 4 %  
87,6 % aller Schüler*innen sind nicht älter als 25 Jahre. Der Anteil der Schülerinnen beträgt 54,5 %.

 

Gesamtüberblick Unterricht

Fachbereich  
Belegungen

Unterrichts-
stunden
Belegungen
pro
Unterrichtsstunde
Anteil Schüler*innen-
belegungen
Anteil
Unterrichts-
stunden
Grundfächer 45.560 5.092 8,95 25,8 % 7,8 %
Instrumental- und Vokalfächer 99.102 55.522 1,78 56,1 % 85,0 %
Ensemblefächer 27.709 3.842 7,21 15,7 % 5,9 %
Ergänzungsfächer 4.189 828 5,06 2,4 % 1,3 %
Summe 176.560 65.284      

Entwicklung

Jahr Schüler*innen Belegungen Unterrichtsstunden
2017 197.769 188.854 67.916
2018 200.221 190.198 67.837
2019 202.911 190.643 67.405
2020 210.411 193.723 68.140
2021 205.246 187.438 67.332
2022 198.203 176.560 65.284

Musikalische Grundfächer

Fachbereich Belegungen Unterrichtsstunden
Musikalische Angebote für Kinder unter 4 Jahren 3.348 453
Musikalische Früherziehung 20.609 2.532
Musikalische Grundausbildung 8.191 844
Singklassen 4.043 296
Elementares Musizieren mit Senior*innen 445 33
Elementare Musikklassen 6.985 508
Sonstige 1.938 426
Summe 45.559 5.092

 

Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Übersicht

Fachbereich Belegungen Unterrichts-
stunden
Belegungen
pro Unterrichtsstunde
Streichinstrumente 9.654 6.814 1,42
Zupfinstrumente 18.539 10.568 1,75
Blechblasinstrumente 6.882 4.193 1,64
Holzblasinstrumente 17.454 10.024 1,74
Schlaginstrumente 5.959 3.589 1,66
Tasteninstrumente 25.604 16.616 1,54
Vokalfächer 3.427 2.105 1,63
Sonstige Unterrichtsformen 11.582 1.614 7,18
Summe 99.102 55.522  

 

Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Details

Fach Belegungen Unterrichtsstunden Belegungen pro
Unterrichtsstunde
Streichinstrumente      
Violine 6.576 4.609 1,43
Viola  315  231  1,36
Violoncello  2.254  1.622  1,39
Kontrabass  468  325  1,44
Gambe/Fidel  42  26  1,61
Summe   9.654 6.814  
 Zupfinstrumente      
Gitarre 14.913 8.369 1,78
E-Gitarre  1.097  719  1,52
E-Bass  315  198  1,59
Mandoline  54  34  1,61
Zither  215  134  1,60
Harfe  923  641  1,44
Hackbrett  447  282  1,58
Baglama/arabische Laute/Saz  24  13  1,95
Tischharfe  423  123  3,45
Sonstige Zupfinstrumente  127  55  2,31
Summe  18.539  10.568  
       
Blechblasinstrumente      
Horn  734  478  1,54
Trompete  3.485  2.117  1,65
Posaune  1.254  772  1,62
Tenorhorn/Bariton/Euphonium  972  574  1,69
Tuba  350  217  1,61
Sonstige Blechblasinstrumente  88  35  2,49
Summe  6.882  4.193  
       
Holzblasinstrumente      
Blockflöte  5.901 2.756 2,14
Querflöte  4.972  3.141  1,58
Oboe  336  235  1,43
Klarinette  3.244  1.995  1,63
Fagott  205  153  1,34
Saxophon  2.755  1.727  1,60
Sonstige Holzblasinstrumente  42  17  2,41
Summe  17.454  10.024  
       
Schlaginstrumente      
Schlagwerk (klassisch)  3.375  2.095 1,61
Drumset  2.353  1.423  1,65
Sonstige Schlaginstrumente  232  72  3,23
Summe  5.959  3.589  
       
Tasteninstrumente      
Klavier  21.375 14.102 1,52
Cembalo  13  10  1,33
Orgel  43  29  1,46
Akkordeon  2.058  1.314  1,57
Keyboard/E-Orgel  1.514  823  1,84
Sonstige Tasteninstrumente  602  339  1,78
Summe  25.604  16.616  
       
Vokalfächer      
Gesang  2.564  1.655 1,55
Stimmbildung  859 447  1,92
Sonstige Vokalfächer 3 3 1,20
Summe  3.427 2.105  
       
Sonstige Unterrichtsformen      
Instrumentenkarussell  1.097  258 4,25
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten  4.714  841  5,61
Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten  510  81  6,30
Klassenmusizieren mit Chorklassen  3.176  193  16,43
Klassenmusizieren mit Tasteninstrumenten  88  16  5,39
Klassenmusizieren mit Zupfinstrumenten  452  67  6,71
Klassenmusizieren mit Perkussionsinstrumenten  617  59  10,41
Bandklassen  220  38  5,78
Sonstige  708  59  11,98
Summe  11.582 1.614  

 

Ensemblefächer

Fach Belegungen Unterrichtsstunden Anteil Belegungen Anteil
Unterrichtsstunden
Singgruppen/Chöre/Vokalensemble 6.974 600 25,2 % 15,6 %
Spielkreise 3.002 537 10,8 % 14,0 %
Streichorchester/-ensemble/Kammerorchester 2.380 316 8,6 % 8,2 %
Sinfonieorchester 1.053 107 3,8 % 2,8 %
Zupforchester/-ensemble 1.239 209 4,5 % 5,4 %
Blasorchester/-kapelle/-ensemble 5.860 632 21,1 % 16,5 %
Akkordeonorchester/-ensemble 845 131 3,0 % 3,4 %
Kammermusik 1.461 400 5,3 % 10.4 %
Jazzensemble 454 113 1,6 % 2,9 %
Big Band 1.146 163 4,1 % 4,2 %
Rock/Pop 970 253 3,5 % 6,6 %
Salonorchester/Tanzmusik 94 11 0,3 % 0,3 %
Volksmusik 461 94 1,7 % 2,4 %
Perkussionsensemble 932 172 3,4 % 4,5 %
Sonstige Ensemblefächer 837 103 3,0 % 2,7 %
Summe 27.709 3.842    

 

Ergänzungsfächer

Fach Belegungen Unterrichtsstunden Anteil Belegungen Anteil
Unterrichtsstunden
Musiklehre/Hörerziehung 1.045 188 25,0 % 22,7 %
Komposition 19 12 0,5 % 1,5 %
Musik und Bewegung/Tanz 666 107 15,9 % 12,9 %
Rhythmik 34 11 0,8 % 1,3 %
Ballett 1.629 360 38,9 % 43,5 %
Darstellendes Spiel/Theater 85 19 2,0 % 2,3 %
Musiktheater 359 49 8,6 % 5,9 %
Elektronische Medien 9 5 0,2 % 0,6 %
Musiktherapie 86 36 2,1 % 4,3 %
Sonstige Ergänzungsfächer 258 41 6,2 % 5,0 %
Summe 4.189 828    

 

Die beliebtesten Instrumente „TOP 15“

Fach Belegung pro Monat
Klavier 21.375
Gitarre 14.913
Violine 6.576
Blockflöte 5.901
Schlagwerk und Drumset 5.727
Querflöte 4.972
Trompete 3.485
Klarinette 3.244
Saxophon 2.755
Gesang 2.564
Violoncello 2.254
Akkordeon 2.058
Keyboard/E-Orgel 1.514
Posaune 1.254
E-Gitarre 1.097

 

Datenstand: 2022